экран | : 6,47 дюйма, разрешение 1080x2340 пикселей | |
задняя камера | : задняя 48 + 8 + 2 + 2 МП | |
передняя камера | : 20 мегапикселей | |
Память | : 128 ГБ | |
Хранилище данных | : 6 г | |
ЦП | : MT6771 для P70 | |
аккумулятор | : 4000 мАч, литий-ионный, несъемный, быстрый зарядка | |
СИСТЕМА ЗАПУСКА | : اندرويد 10,0, MiFavor 10 |
сеть
технология | GSM / HSPA / LTE |
Сеть 2G | GSM 850/900/1800/1900 — SIM 1 и SIM 2 |
Сеть 3G | HSDPA 850/900/2100 |
Сеть 4G | 1 , 3 , 5, 7, 8, 20, 28, 32, 38 |
скорость | HSPA 42.2/5, 76 Мбит/с , LTE-A |
GPRS/EDGE |
дисплей
Тип | Емкостный сенсорный экран AMOLED, 16 миллионов цветов |
Размерность | 6,47 (87,9 дюйма) |
Strong> | 1080 × 2340 Разрешение, Разрешение экрана 19,5:9 (Для просмотра 398 пикселей) |
Мультитач Strong> | Да |
информация об оборудовании
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА | Android 10, MiFavor 10 |
тип процессора | Версия MT6771 для P70 (12 дней) |
Скорость процессора | Частота процессора (4x2,1 ГГц Cortex-A73 и 4x2,0 ГГц Cortex-A53) |
GPU | для G72 MP3 |
Читать: 31