экран | : 6,2 дюйма |
задняя камера | : 48+TOF 3D جيجابيكسل |
Место для хранения | : 256 ГБ |
Хранение данных | : 8 ГБ |
Процессор | : Snap Dragon 765G |
батарея | : 2800 миль в час |
сеть
технология | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Сеть 2G | GSM 900/1800/1900 — SIM 1 и SIM 2 |
Сеть 3G | HSDPA 850/900/1700(AWS)/1900/2100 |
Сеть 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 |
Сеть 5G | 2, 5, 25, 41, 66 , 71, 78 SA/NSA/Sub6 |
скорость | HSPA 42,2/5,76 Мбит/с, LTE-A (CA) Cat18 1200/150 Мбит/с, 5G |
GPRS/EDGE |
экран
Тип | Экран P-OLED с диагональю 16 дюймов | |||
Размерность | 6,2 ف) | |||
876 × 2142 пикселей (с диагональю 373 пикселей)/экран G-OLED Размер: 600 × 800 Размер > | ||||
Мультитач | Да | |||
Другие преимущества | شاشة G -OLED الخارجية الثانية |
информация об оборудовании
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА | Android 10.0 |
тип процессора | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 нм) |
Скорость процессора | Восьмиядерный (1 x 2,4 ГГц Kryo 475 Prime и 1 x 2,2 ГГц Kryo 475 Gold и 6 x 1,8 ГГц Kryo 475 Silver ) |
GPU | Adreno 620 |
Читать: 24