экран | : 6,44 пикселей, разрешение 1080 × 2400 пикселей | задняя камера | : 12+48+2+13 пикселей | |
передняя камера | : 16 Мегапикселей | |||
Память | : 128/256 ГБ | : 128/256 ГБ | : 16 Мпикс. | |
Хранилище данных | : 8 г | |||
ЦП сильный> | : Snap Dragon 855 Plus | |||
батарея | : 4440 заряда, Владелец службы поддержки | |||
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА | : Android 10.0 |
сеть
технология | GSM / HSPA / LTE |
Сеть 2G | Поддержка, GSM 850/900/1800/1900 — возможность подключения к сети CDMA 800/1900 и TD-SCDMA |
Сеть 3G | Да, HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1800/1900/2100 |
Сеть 4G | نعم. LTE |
скорость | HSPA 42.2/5.76 Скорость передачи данных в сети LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 МГц بت في الثانية |
GPRS/EDGE |
экран
Тип | شاشة تعمل باللمس اموليد, 16 лет назад |
Размер | 6,44 дюйма |
Точность | 1080 × 2400 Разрешение, размер изображения 20:9 (изображение 444 пикселей, размер изображения) |
Мультитач | Да|
Другие преимущества | Corning Gorilla Glass 6 DCI-P3 0 HDR10 +< br/> 90 Гц |
информация об оборудовании
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА | Android 10.0 |
тип процессора | Snap Dragon 855 Plus |
Скорость процессора | Восьмиядерный (2 x 2,0 ГГц Kryo 460 Gold и 6 x 1,7 ГГц Kryo 460 Silver) |
Графический процессор | Adreno 650 |
Читать: 31