экран | : 6.1 Разрешение 1440x2960 | Камера | : 12 +12 дюймов |
Память/ОЗУ | : 512 процессоров, 8 процессоров | |
ЦП | : Exynos 9820 Octa | |
батарея | : 3300 мАч, аккумуляторная батарея | |
< Strong >ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА | : Версия 9.0 One |
сеть
технология | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | Сеть 2G | Поддержка, GSM 850/900/1800/1900 — SIM 1 и SIM 2 (загрузка SIM-карты) CDMA 800/1900 — США |
Сеть 3G | Нет, HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 – глобальный, США CDMA2000 1xEV -DO – США |
Сеть 4G | , LTE 1 (2100), 2 (1900) , 3 ( 1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800) , 25 (1900) , 26 (850) , 28 (700) , 32 (1500) , 38 (2600) 39 (1900) 40 (2300) 41 (2500) 66 (1700/2100) ) ) - Доступ к LTE 1 (2100) , 2 (1900) , 3 (1800) , 4 (1700/2100) , 5 (850) , 7 (2600) , 8 (900) , 12 (700) , 13 ( 700) ), 14 (700) , 17 (700) , 18 (800) , 19 (800) , 20 (800) , 25 (1900) , 26 (850) , 28 (700) , 29 (700) , 30 (2300) ), 38 (2600) , 39 (1900) , 40 (2300) , 41 (2500) , 46 , 66 (1700/2100) , 71 (600) - Поддержка (подключение 5G) |
скорость | HSPA 42,2/5,76 Мбит/с, LTE-A (8CA) Cat20 2000/316 Мбит/с |
GPRS/EDGE |
экран
Тип | тр> |
Размер | 6,1 дюйма |
Точность | 1440 × 2960, разрешение 18,5:9 (540 пикселей, экран) |
Multi Touch | Да |
защита | طبقة زجاجية تسمى زجاج كورنينج جوريلا الاصدار السادس |
1 — HDR10. 2 - العرض دائمًا. |