экран | : 11,0 дюймов |
задняя камера | : Тройная: 12+10 МП + TOF 3D LiDAR |
Место для хранения данных | : 128/256 ГБ / 2 ТБ |
Хранилище данных | : 8/16 ГБ |
Процессор | : apple M1 |
батарея | : 7538 мАч (28,65 Втч) |
сеть
технология | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Сеть 2G | GSM 850/900/1800/1900/CDMA 800/1900 |
Сеть 3G | HSDPA 850/900/1700(AWS)/1900/2100 CDMA2000 1xEV-DO |
Сеть 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28 , 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2301, A2459, A2460 |
5G сеть | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A2301 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2459, A2460 |
скорость | HSPA 42,2/5,76 Мбит/с, LTE-A, EV-DO Rev.A 3.1 Мбит/с, 5G |
GPRS/EDGE |
дисплей
Тип | Liquid Retina IPS LCD | |
Размер | 11,0 дюймов (соотношение экрана к корпусу ~0,9) | |
Точность > | 1668 x 2388 пикселей (~265 пикселей на дюйм) | |
Мультитач | Да | |
защита | Устойчивое к царапинам стекло, олеофобное покрытие | |
Другие преимущества | Частота обновления 120 Гц – 600 нит (тип.) – Dolby Vision – HDR10 — True Tone - Широкая цветовая гамма |
информация об оборудовании
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА | iPadOS 14.5.1, до iPadOS 15.5, запланировано обновление до iPadOS 16 |
тип процессора | apple M1 |
Скорость процессора | восьмиядерный |
GPU | Графический процессор Apple (8-ядерная графика) |
Читать: 25