экран | : 6,7 пикселей, разрешение 1080x2520 пикселей | |
задняя камера | : 48+8+5+2 места для хранения | |
Место для хранения | Задняя камера: 48+8+5+2 места для хранения | |
strong> | : 64128 ГБ | |
Хранилище данных | : 6/4 Производительность | |
Процессор | : Количество процессоров 765 | |
аккумулятор | : 5000 мАч |
сеть
технология | GSM / HSPA / LTE |
Сеть 2G | GSM 850/900/1800/1900 - Свободная сеть и CDMA 800/1900 |
3G сеть | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100CDMA2000 1xEV-DO |
Сеть 4G | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 12 , 17 , 20 , 26 , 28 , 32 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 66 ТД > |
Сеть 5G | 1 , 3 , 7 , 8 , 28 , 38 , 41 , 77 , 78 SA / NSA |
скорость | HSPA 42,2/5,76 Скорость передачи данных в сети, LTE-A (5CA) Cat16 1000/150 в сети ة, 5 . |
GPRS/EDGE |
экран
Тип | ЖК-дисплей Цветной дисплей 16 дюймов |
Размерность | 6,7 размера (по размеру 409 пикселей) |
Точность > | 1080 × 2520 Разрешение, размер изображения 21:9, разрешение 84,3 дюйма ى الجسم |
Да | |
Другие преимущества | Дополнительная информация 90 кадров HDR10 |
информация об оборудовании
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА | Android 10.0 |
тип процессора | كوالكوم سناب دراجون 765 (7 дней) |
Скорость процессора | Поддержка (1x2,3 ГГц Kryo 475 Prime и 1x2,2 ГГц Kryo 475 Gold и 6x1,8 ГГц Kryo 475 Silver) |
Графический процессор | Adreno 620 |
Читать: 30