экран | : 6,52 дюйма, разрешение 1080 × 2400 пикселей | задняя камера | : 13+2+2+2 камеры | |
Место для хранения вещей | : 32 ГБ | |||
Хранение данных | : 2 ГБ ОЗУ | : 32 ГБ | ||
Хранение данных | : 2 ГБ ОЗУ | : 32 ГБ | ||
Хранилище данных | : 2 ГБ ОЗУ | strong> | ||
Процессор | : встроенный MT6737 | |||
батарея | : 4350 мАч |
сеть
технология | GSM / HSPA / LTE |
Сеть 2G | Да, GSM 850/900/1800/1900 — SIM 1 и SIM 2 |
Сеть 3G | Да, HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G сеть | Нет, нет LTE 1 (2100) , 2 (1900) , 3 (1800) , 4 (1700/2100) , 5 (850) 7 (2600) 8 ( 900), 12 (700), 13 (700), 17 (700), 20 (800) и 25 (1900) и 2628 и 32 (1500) и 38 (2600) и 39 (1900) и 40 (2300) и 41 (2500) и 66 (1700/2100) и 71 (600) |
скорость | HSPA 42,2 / 5,76 дюйма В сети LTE-A (5CA) Cat16 1000/150, в сети, 5 сетей |
GPRS/EDGE | < тд>
дисплей
Тип | Емкостный сенсорный экран AMOLED, 16 миллионов цветов |
Размер | 6,57 дюйма (95,9 дюйма в зависимости от размера экрана) |
Strong> | 1080 × 2340 Бельгия, Нью-Йорк 19,5:9 (Канада 385 в Лос-Анджелесе) |
Мульти- коснитесь | Да |
информация об оборудовании
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА | Android 10.0 |
тип процессора | MediaTek MT6737 |
Скорость процессора | Восьмиядерный (2 x 2,0 ГГц Kryo 460 Gold и 6 x 1,7 ГГц Kryo 460 Silver) |
GPU | Adreno 612 |
Читать: 24